Entrega al día siguiente hábil al realizar el pedido antes de las 20:00 de lunes a viernes.
Express Versand
Einkaufen
ab Lager
Originalware
Rechnung
Rückgaberecht
Para particulares y empresas
Pagar tras recibir la mercancía
Calidad de fabricación garantizada
Para productos no configurados
Entrega el siguiente día laborable si el pedido se realiza con UPS dentro del siguiente Horas
B7020-C-T-P4S-UM FAG
Rodamiento del eje von FAG
Frage zum Artikel?
100 x 150 x 24 mm (dxDxb)
Menge | Rabatt | |
---|---|---|
4 | min. 1% | |
7 | min. 2% | |
11 | min. 3% |
Nachsetzzeichen
C = Druckwinkel 15° |
UM = mittlere Vorspannung |
P4S = Toleranzklasse P4S, FAG-Standard besser als P4 bis DIN 629 |
T = Laminierter Stoffkäfig |
Filas de bolas: almacén de un solo corazón |
Material: Wälzlagerstahl estándar |
Poesía: Ninguno, almacén abierto |
Jaula: jaula de poliamida |
Rango de temperatura: -30 a +100 ° C |
Clase de tolerancia: precisión dimensional P4/ABEC 7, Precisión de ejecución P2/ABEC 9 |
Arreglo: almacén universal individual |
Ángulo de presión: 15 grados |
Material de las piscinas rodantes: acero de rodamiento de rodillo estándar |
Tensión preliminar: precarga media |
Lubricación: conservado |
Lubricación: sin agujero de lubricación |
Peso: 1240 gramos |
País de fabricación: Alemania |
Número de tarifa aduanera: 8482 1090 |
Ean: 4012801451932 |
Número de material del fabricante: 019152396-0000 |
Diámetro interno: 100,000 mm |
Diámetro exterior: 150,000 mm |
Ancho: 24,000 mm |
Ancho: 24 |
Herstellerinformationen
Die Produkte der Fabrikate INA und FAG werden seit 1949 beziehungsweise seit 1905 von der deutschstämmigen Schaeffler AG mit Sitz in Herzogenaurach produziert. INA seht als Abkürzung für „Industrie-Nadellager“, welche Zur Zeiten der Gründung von Georg Schaeffler erstmals entwickelt wurden. Das Kürzel FAG entstammt dem Titel, „Fischers automatische Gussstahlkugelfabrik“. Es ist der Titel eines ebenfalls deutschen Betriebes, der unter Friedrich Fischer zur Entwicklung der Wälzlager-Industrie beitrug. Das Unternehmen ist seit Ende des 20. Jahrhunderts Teil der Schaeffler Gruppe.
Por favor, tenga en cuenta nuestras condiciones especiales para el envío de tecnología lineal
Condiciones de envío en Alemania
Método de envío | Costo incluido el IVA* | Tiempo de entrega y entrega | Hora de pedido máxima |
Recogida bajo petición | Gratis | Bajo acuerdo en 44797 Bochum | Lunes a viernes hasta las 14:00 |
DHL Standard | 6,99 € para pedidos inferiores a 25 € | Por lo general, 1-2 días hábiles | Lunes a viernes hasta las 16:30 |
DHL Standard | 5,98 € para pedidos superiores a 25 € | Por lo general, 1-2 días hábiles | Lunes a viernes hasta las 16:30 |
DHL Standard | 3,99 € para pedidos superiores a 99 € | Por lo general, 1-2 días hábiles | Lunes a viernes hasta las 16:30 |
UPS Express Saver | 5,99 € para pedidos superiores a 99 € | Por lo general, al siguiente día hábil | Lunes a viernes hasta las 20:00 |
UPS Express Saver | 9,49 € para pedidos superiores a 25 € | Por lo general, al siguiente día hábil | Lunes a viernes hasta las 20:00 |
UPS Express Saver | 9,99 € para pedidos inferiores a 25 € | Por lo general, al siguiente día hábil | Lunes a viernes hasta las 20:00 |
UPS Express | 19,90 € | Al siguiente día hábil antes de las 12:00 | Lunes a viernes hasta las 16:00 |
DHL Express | 32,10 € | Al siguiente día hábil | Lunes a viernes hasta las 16:00 |
UPS Weekend Express | Bajo petición | Entrega antes de las 12:00 del sábado | Viernes hasta las 19:00 |
* Se aplica un peso máximo total de 29 kilogramos por paquete. Además, se pueden calcular varias tarifas de envío.
Condiciones en España, Austria, Polonia, República Checa, Hungría, Francia, Bélgica, Países Bajos
Método de envío | Costo incluido el IVA* | Tiempo de entrega y entrega | Hora de pedido máxima |
Recogida bajo petición | Gratis | Bajo acuerdo en 44797 Bochum | Lunes a viernes hasta las 14:00 |
DHL Standard | 10,99 € para pedidos inferiores a 25 € | Por lo general, 1-2 días hábiles | Lunes a viernes hasta las 16:30 |
UPS Express | 29,90 € | Al siguiente día hábil antes de las 12:00 | Lunes a viernes hasta las 15:00 |
DHL Express | 39,99 € | Al siguiente día hábil | Lunes a viernes hasta las 15:00 |
* Se aplica un peso máximo total de 29 kilogramos por paquete. Además, se pueden calcular varias tarifas de envío.
Envío de mensajería para entrega el mismo día o al día siguiente
Radio de acción (en línea recta - Código postal base: 44797, Bochum) | Costo (envío urgente de mensajería) |
hasta 50 km | 55 € |
hasta 80 km | 80 € |
hasta 120 km | 115 € |
hasta 180 km | 165 € |
hasta 240 km | 195 € |
hasta 300 km | 235 € |
más de 300 km | Bajo petición |
Métodos de pago
Nuestras opciones de pago al realizar un pedido en nuestra tienda. El método deseado se solicitará después de proporcionar su dirección de facturación y envío.
Método de pago | Disponibilidad |
Compra a cuenta | ✓ Para empresas y consumidores |
Klarna | ✓ Para empresas y consumidores |
Paypal | ✓ Para empresas y consumidores |
American Express | ✓ Para empresas y consumidores |
Visa | ✓ Para empresas y consumidores |
Mastercard | ✓ Para empresas y consumidores |
Tabla de comparación de designaciones de nuestros rodamientos de bolas y rodillos
La lista de conversión de sufijos que se muestra en esta página le ayudará a convertir los sufijos más comunes de los rodamientos radiales de diferentes fabricantes entre sí. Cuando vea el símbolo "•" en la siguiente tabla, significa que el sufijo correspondiente, en caso de estar disponible, no está explícitamente especificado por el fabricante. Los sufijos marcados con un guion "-" no se fabrican.
Característica | FAG | NACHI | NKE | NSK | NTN | SKF | SNR | ZEN | ||
General | 1 / 2 tapa(s) | Z / 2Z | Z(E) / ZZ(E) | Z / 2Z | Z / ZZ | Z / ZZ | Z / 2Z | Z / ZZ | Z / ZZ | |
1 / 2 sello(s) | RSR / 2RSR HRS / 2HRS |
NSL / 2NSL NSE(9) / 2NSE(9) |
RSR / 2RSR RS2 / 2RS2 |
DU / DDU | LU / LLU | RS1 / 2RS1 RSH / 2RSH |
E / EE | RS / 2RS | ||
1 / 2 sello(s) de baja fricción | – | – | – | – | – | RSL / 2RSL | – | – | ||
1 / 2 sello(s) sin contacto | BRS / 2BRS | NKE(9) / 2NKE(9) | – | V / VV | LB / LLB | RZ / 2RZ | – | DU / 2DU | ||
Juego radial aumentado | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | J30 | C3 | ||
Rodamientos de rodillos cilíndricos | Jaula de plástico | TVP2 | G | TVP, TVP3 | T, T7 | T2 | P, PH | G15 | – | |
Jaula de acero | –, (JP1) | J | • | W | J | J | G13, G28 | – | ||
Jaula de latón | M1, M1A | MY, M2 | M, M6, MA | M | L1 | MA, M, ML | M | – | ||
Construcción interna reforzada | E, EX | E | E | E | E | EC | E | – | ||
Rodamientos de rodillos a rótula | Jaula de plástico | TVPB | – | – | H | – | – | – | – | |
Jaula de acero | • | • | CE, • | C, CD, EA, J | J | C(J), CC | A | – | ||
Jaula de latón | MA, M, MB | • | MB | CAM, M, MB | L1 | CA, CAC | M, MB | – | ||
Ranuras y agujeros de lubricación | S, • | W33 | W33 | E4, W33 | D1 | W33 | B33 | – | ||
Construcción interna reforzada | E, E1 | EXQ | E | E, • | E | E | E | – | ||
Configuración de rodamientos para cribas vibratorias | T41A, T41D | V | SQ34 | U15VS, VB | UAVS1 | VA405, VA406 |
F800 | – | ||
Rodamientos de bolas a rótula | Jaula de plástico | (TV), TVH | G | TV | TNG | TNH | TN, TN9 | G14, G15 | TNH | |
Jaula de acero | –, (•) | • | • | J, • | • | J, • | • | • | ||
Jaula de latón | M | – | – | M | M | M | M | – | ||
Rodamientos de rodillos cónicos (métricos) | Construcción interna modificada | A | – | – | HR... | – | A | A, C, V | – | |
Ángulo de contacto aumentado | B | – | B | C, D | C | B | B | – | ||
Dimensiones externas ISO | X | J | X | X | X, U | X | X | – | ||
Rodamientos de bolas de ranura profunda | Jaula de plástico | TVH | G | TV | TNG | T2 | TN9 | G14, G15 | T9H | |
Jaula de tela resistente | TB | – | TB | – | – | – | – | PEEK | ||
Jaula de acero | • | • | • | • | J | • | • | • | ||
Jaula de latón | M, MA | M | M, MA | M | L1 | M, MA | MA, M, MB | M | ||
Construcción interna reforzada | B, C | – | – | – | – | E | A | – | ||
Rodamientos de bolas de contacto angular (una fila) | Ángulo de contacto 30° | • | • | A | – | • | A | – | – | |
Ángulo de contacto 40° | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
Jaula de plástico | TVP | Y | TVP | T85 | T2 | P | G14, G15 | • | ||
Jaula de acero | JP | • | J | W | J | J, F | – | – | ||
Jaula de latón | MP | M | MP | M, • | L1 | M | M, MB, MA | – | ||
Versión universal en X y O | UA | U | CB | G | G | CB | G | – | ||
Juego cero en X y O | UO | – | – | – | – | – | – | – | ||
Preload ligero en X y O | UL | – | GA | GL | GL | GA | – | – | ||
Rodamientos de bolas de contacto angular (doble fila) | Ángulo de contacto 25° | B | – | – | B | • | – | A | – | |
Ángulo de contacto 30° | BD | A | – | – | – | A | – | – | ||
Ángulo de contacto 32° | – | – | B | • | – | A | B | – | ||
Ángulo de contacto 35° | • | – | • | – | – | – | – | – | ||
Ángulo de contacto 40° | – | B | – | – | – | – | – | • | ||
Ángulo de contacto 45° + anillo interno dividido | DA | – | D | – | – | D | – | – | ||
Jaula de acero | • | • | • | J, • | • | J1, • | • | – | ||
Jaula de plástico | TVH | – | TV | TNG | – | TN9 | G14, G15 | – | ||
Jaula de latón | M, MA | – | M | M | – | M, MA | M | – | ||
Toda la información en esta lista de conversión es proporcionada sin garantía. En caso de duda, por favor, póngase en contacto con el fabricante. |
¿Los artículos ofrecidos son originales?
Sí, todos nuestros artículos son artículos originales. Para garantizarlo, nuestros productos se someten a estrictas inspecciones de entrada. Así, podemos garantizar la autenticidad de todos los artículos. Al comprar cantidades para audiencias, los artículos pueden entregarse en embalaje exterior o en embalaje soldado. Si necesita el embalaje original del fabricante, póngase en contacto con nosotros antes de la compra.
Estoy buscando un artículo pero no lo encuentro. ¿Cómo puedo obtener ayuda al respecto?
Puede ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en kundenservice@motionparts.de. Puede enviarnos una foto de la pieza que busca o cualquier otra información. Por favor, asegúrese de incluir tanta información como sea posible en su solicitud.
¿Cuánto tardaré en recibir mi pedido?
Esto depende de cuándo hayan pedido la mercancía y con qué servicio de entrega quieran que se les entregue. Nuestros plazos de envío en la pestaña de envío pueden ayudarle ahora. Estos proporcionan información sobre cuándo debería idealmente ordenar con qué servicio de entrega con el fin de recibir sus mercancías lo más rápido posible.
¿Puedo devolver mi pedido?
Por supuesto que puede devolver su pedido. Los clientes particulares tienen derecho a un plazo de desistimiento legal. Dentro de este plazo, puede devolver la mercancía sin coste alguno. También permitimos devoluciones durante más tiempo si cumplen las condiciones de nuestros términos y condiciones generales.
Los clientes corporativos también pueden devolver la mercancía sin coste alguno.
Los clientes corporativos también pueden devolver sus artículos. En este caso, es posible que cobremos una tasa de reposición de existencias debido a los costes, a menudo elevados, que conlleva.
A continuación encontrará información detallada sobre la política de devoluciones.
Puede encontrar información detallada al respecto en el punto de menú Derecho de desistimiento en el pie de página.
No hay suficientes productos en stock. ¿Cómo puedo conseguir una cantidad mayor?
Puede ponerse en contacto con nosotros. Normalmente tenemos más cantidades en stock o podemos conseguir estos fabricantes cerca.
¿Hay descuento por cantidad?
De hecho, ofrecemos un descuento por cantidad para pedidos más grandes. Esto se basa en el volumen del pedido, así como el historial de pedidos en el pasado.
¿Puedo recoger los artículos también en Bochum?
Por regla general, nosotros mismos ofrecemos un servicio de recogida. Sin embargo, recientemente no hemos podido ofrecer este servicio debido a enfermedades y a la situación de pandemia. Por favor, solicite este servicio a través de nuestro departamento de servicio
.
¿Cómo puedo canjear mis puntos de bonificación MP? Por qué premios puedo canjearlos?
Puedes canjear nuestros puntos de bonificación por artículos de la tienda o de Amazon. Te los conseguiremos si los canjeas. ponte en contacto con nosotros a través de nuestro servicio de atención al cliente.