Para particulares y empresas
Pago contra reembolso
Calidad del fabricante garantizada
Para artículos no configurados
Sufijos y denominaciones de los rodamientos
Sus ventajas con Motionparts
- Envío en el mismo día para pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 20:00 horas.
- Envío exprés estándar con UPS Express Saver.
- Aprovisionamiento especial gratuito para todos los artículos.
- Reciba su presupuesto en pocos minutos.
- Asesoramiento de nuestro servicio técnico.
Solicitar artículo ahora
Tabla comparativa de nuestros rodamientos de bolas y rodillos
La lista de códigos de sustitución mostrada en esta página le ayudará a convertir los códigos de rodamientos radiales más comunes de diferentes fabricantes entre sí. Si ve el símbolo »•« en la siguiente tabla, significa que el código de sustitución correspondiente -si está disponible en absoluto- no ha sido especificado explícitamente por el fabricante. Los códigos de sustitución marcados con un guion »–« no son fabricados.
Característica | FAG | NACHI | NKE | NSK | NTN | SKF | SNR | ZEN | ||
Allgemein | 1 / 2 Tapa(s) protectora(s) | Z / 2Z | Z(E) / ZZ(E) | Z / 2Z | Z / ZZ | Z / ZZ | Z / 2Z | Z / ZZ | Z / ZZ | |
1 / 2 Junta(s) protectora(s) | RSR / 2RSR HRS / 2HRS |
NSL / 2NSL NSE(9) / 2NSE(9) |
RSR / 2RSR RS2 / 2RS2 |
DU / DDU | LU / LLU | RS1 / 2RS1 RSH / 2RSH |
E / EE | RS / 2RS | ||
1 / 2 Junta(s) de baja fricción | – | – | – | – | – | RSL / 2RSL | – | – | ||
1 / 2 Junta(s) libre de contacto | BRS / 2BRS | NKE(9) / 2NKE(9) | – | V / VV | LB / LLB | RZ / 2RZ | – | DU / 2DU | ||
Juego radial aumentado | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | J30 | C3 | ||
Zylinderrollenlager | Jaula de plástico | TVP2 | G | TVP, TVP3 | T, T7 | T2 | P, PH | G15 | – | |
Jaula de acero | –, (JP1) | J | • | W | J | J | G13, G28 | – | ||
Jaula de latón | M1, M1A | MY, M2 | M, M6, MA | M | L1 | MA, M, ML | M | – | ||
Construcción interna reforzada | E, EX | E | E | E | E | EC | E | – | ||
Pendelrollenlager | Jaula de plástico | TVPB | – | – | H | – | – | – | – | |
Jaula de acero | • | • | CE, • | C, CD, EA, J | J | C(J), CC | A | – | ||
Jaula de latón | MA, M, MB | • | MB | CAM, M, MB | L1 | CA, CAC | M, MB | – | ||
Ranuras y agujeros de lubricación | S, • | W33 | W33 | E4, W33 | D1 | W33 | B33 | – | ||
Construcción interna reforzada | E, E1 | EXQ | E | E, • | E | E | E | – | ||
Ejecución para tamices vibratorios | T41A, T41D | V | SQ34 | U15VS, VB | UAVS1 | VA405, VA406 |
F800 | – | ||
Pendelkugellager | Jaula de plástico | (TV), TVH | G | TV | TNG | TNH | TN, TN9 | G14, G15 | TNH | |
Jaula de acero | –, (•) | • | • | J, • | • | J, • | • | • | ||
Jaula de latón | M | – | – | M | M | M | M | – | ||
Construcción interna reforzada | B, C | – | – | – | – | E | A | – | ||
Schrägkugellager(einreihig) | Ángulo de contacto de 30° | • | • | A | – | • | A | – | – | |
Ángulo de contacto de 40° | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
Jaula de plástico | TVP | Y | TVP | T85 | T2 | P | G14, G15 | • | ||
Jaula de acero | JP | • | J | W | J | J, F | – | – | ||
Jaula de latón | MP | M | MP | M, • | L1 | M | M, MB, MA | – | ||
Construcción universal en X y O | UA | U | CB | G | G | CB | G | – | ||
Juego libre en X y O | UO | – | – | – | – | – | – | – | ||
Ligera precarga en X y O | UL | – | GA | GL | GL | GA | – | – | ||
Schrägkugellager(zweireihig) | Ángulo de contacto de 25° | B | – | – | B | • | – | A | – | |
Ángulo de contacto de 30° | BD | A | – | – | – | A | – | – | ||
Ángulo de contacto de 32° | – | – | B | • | – | A | B | – | ||
Ángulo de contacto de 35° | • | – | • | – | – | – | – | – | ||
Ángulo de contacto de 40° | – | B | – | – | – | – | – | • | ||
Ángulo de contacto de 45° + anillo interno dividido | DA | – | D | – | – | D | – | – | ||
Jaula de acero | • | • | • | J, • | • | J1, • | • | – | ||
Jaula de plástico | TVH | – | TV | TNG | – | TN9 | G14, G15 | – | ||
Jaula de latón | M, MA | – | M | M | – | M, MA | M | – | ||
Toda la información de esta lista de códigos de sustitución se proporciona sin garantía. Si tiene dudas, por favor, contacte al fabricante. |